د پکتیا پوهنتون علمي کادري بستونو خبرتیا !
1448/3/29
پوهنځی | څانګه | د بستونو شمیر | تحصیلي کچه | اعلان | د پیل تاریخ | د پای تاریخ |
ښوونې او روزنه | ارواپوهنه | ۱ | دوکتور، ماستر او لیسانس | لومړی ځل | ۱۸/۰۶/۱۴۰۵ | ۱۸/۰۷/۱۴۰۵ |
انجنیري | مهندسي | ۱ | دوکتور، ماستر او لیسانس | لومړی ځل | ۱۸/۰۶/۱۴۰۵ | ۱۸/۰۷/۱۴۰۵ |
د نوم لیکنې لارښود:
داوطلبان کولای شي، چې یادو علمي کادريبستونو ته د نوم لیکنې په موخه خپلې غوښتنپاڼې(علمي کادر ته د شمولیت فورمې) ډکې او خپلې تذکرې، په ملي ژبه د نمرو اصل ټرانسکرېپټ، ډیپلوم رنګه کاپي او د وزارت له ویب پاڼې څخه د همدې اعلان کاپي اړونده څانګې ته وسپاري.
د یادو کادري بستونو منابع:
ارواپوهنې څانګې منابع | ||||||||
ګڼه | کتاب نوم | کتاب لیکوال | کال | چاپ ځای | صفحو شمیر | هغه صفحي چې ازموینه پکي اخیستل کیږي | د مضمون ډول | پوښتنو شمیر |
۱ | اندازه ګیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی ویرایش ششم | دکتر علی اکبر سیف | ۱۳۹۰ | نشر دوران | ۶۹۶ | ۲۰۰–۱ | تخصصی | ۲ |
۲ | روان شناسی عمومی | دکتر حمزه گنجی | ۱۳۸۴ | نشر ساوالان | ۳۹۸ | ۲۰۰–۱ | تخصصی | ۲ |
۳ | روانشناسی رشد ۱ | دکتر هوشنگ شمس تبریزی | ۱۳۹۸ | مطبعه تمدن کابل – کوټه سنگی | ۳۵۷ | ۲۰۰–۱ | تخصصی | ۲ |
۴ | مبانی و اصول تعلیم-تربیت | محمد جعفر مهدیان | ۱۳۸۵ | نشر ساوالان | ۳۳۵ | ۱۷۰–۱ | اساسي | ۱ |
۵ | روانشناسی تربیتی ۱ | پوهاند عبدالمانان حقیار | ۱۴۰۰ | انتشارات سعید | ۲۲۷ | ۱۶۸–۱ | اساسي | ۲ |
۶ | میتودهای عمومی تدریس | پوهاند کریمه دریځ | ۱۳۹۸ | انتشارات سعید | ۲۷۸ | ۱۵۰–۱ | اساسي | ۱ |
مهندسي څانګې منابع | ||||||||
ګڼه | کتاب | لیکوال نوم | چاپ ځای | چاپ کال | د پاڼو شمیر | هغه شمیر پاڼي چې ازموینه پکې اخیستل کیږي. | د مضمون ډول اساسي/ تخصصي | د پوښتنو شمیر |
۱ | مهندسی تعمیرات | پوهنوال سلیمان عثمان خیل | انتشارات سعید کابل | ۱۳۹۸ | ۵۵۸ | ۹۵-۴۵۰ | تخصصی | ۲ |
۲ | Building Construction (Principles, Materials and Systems) 2nd Edition | Madam Mehta Walter Scarborough Diane Armpriest | قابل دسترس انترنتی | ۲۰۰۸ | 975 | Part 1)1-203( | تخصصی | ۲ |
۴ | تاریخ مهندسی جهان | پوهنوال سلیمان عثمان خیل | انتشارات سعید کابل | ۱۳۹۹ | ۶۷۶ | بخش چهارم مهندسی اسلامی | تخصصی | ۲ |
۵ | Professional-Practice | John Wiley & Sons | AIA | 2009 | 721 | 1-400 | اساسی | ۲ |
Latest Vacancies
No Vacancy Found.