اعلان کاریابی بست های مسلکی

Publish Date
Closing Date
اعلان کاریابی بست های مسلکی | ||||||||
شماره | مشخصات پست | شرایط استخدام | ملاحظات | |||||
عنوان وظیفه | ریاست مربوطه | بست | تعداد | |||||
ذکور | اناث | شرایط تحصیلی | تجربه کاری | |||||
1 | متخصص جراحی عمومی | شفاخانه تدریسی نسائی ولادی | 3 | 0 | 2 | حد اقل داشتن سند تخصص در بخش مربوطه | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
2 | متخصص اطفال | شفاخانه تدریسی نسائی ولادی | 3 | 0 | 1 | حد اقل داشتن سند تخصص در بخش مربوطه | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
3 | متخصص جراحی اطفال | شفاخانه تدریسی میوند | 3 | 1 | 0 | حد اقل داشتن سند تخصص در بخش مربوطه | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
4 | متخصص اورتوپیدی اطفال | شفاخانه تدریسی میوند | 3 | 1 | 0 | حد اقل داشتن سند تخصص در بخش مربوطه | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
5 | متخصص رادیولوژی/ اکسری | شفاخانه تدریسی میوند | 3 | 1 | 0 | حد اقل داشتن سند تخصص در بخش مربوطه | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
6 | متخصص جراحی قلبی کاهلان | انستیتوت امراض صدری، قلبی وعائی | 3 | 1 | 0 | حد اقل داشتن سند تخصص در بخش مربوطه | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
7 | متخصص داخله قلبی اطفال | انستیتوت امراض صدری، قلبی وعائی | 3 | 1 | 0 | حد اقل داشتن سند تخصص در بخش مربوطه | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
8 | متخصص کاردیولوژی مداخلوی کاهلان | انستیتوت امراض صدری، قلبی وعائی | 3 | 2 | 0 | حد اقل داشتن سند تخصص در بخش مربوطه | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
9 | متخصص کاردیولوژی مداخلوی اطفال | انستیتوت امراض صدری، قلبی وعائی | 3 | 1 | 0 | حد اقل داشتن سند تخصص در بخش مربوطه | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
10 | متخصص جراحی عمومی (اناث) | انستیتوت امراض صدری، قلبی وعائی | 3 | 0 | 1 | حد اقل داشتن سند تخصص در بخش مربوطه | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
11 | متخصص رادیولوژی | شفاخانه تدریسی علی آباد | 3 | 4 | 0 | حد اقل داشتن سند تخصص در بخش مربوطه | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
12 | متخصص هیمودیالیز | شفاخانه تدریسی علی آباد | 3 | 1 | 0 | حد اقل داشتن سند تخصص در بخش مربوطه | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
13 | متخصص ICU | شفاخانه تدریسی علی آباد | 3 | 1 | 0 | حد اقل داشتن سند تخصص در بخش مربوطه | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
14 | متخصص اندسکوپی | شفاخانه تدریسی علی آباد | 3 | 1 | 0 | حد اقل داشتن سند تخصص در بخش مربوطه | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
15 | متخصص انکولوژی شعاعی | شفاخانه تدریسی علی آباد | 3 | 1 | 0 | حد اقل داشتن سند تخصص در یکی از بخش های مرتبط | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
16 | فزیوتراپست | شفاخانه تدریسی علی آباد | 5 | 0 | 1 | حداقل بکلوریا رشته فزیوتراپی | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
17 | میدیکل فیزیست | شفاخانه تدریسی علی آباد | 5 | 0 | 2 | حداقل بکلوریا رشته مربوطه | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
18 | انجنیر ترمیم تجهیزات طبی | شفاخانه تدریسی علی آباد | 4 | 1 | 0 | حد اقل فوق بکلوریا رشته مرتبط | حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط | |
19 | مدیر عمومی ترمیم تجهیزات طبی | پوهنځی علوم متمم صحی | 4 | 1 | 0 | حد اقل فوق بکلوریا رشته مرتبط | حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط | |
20 | تکنیشن رادیوتراپی | شفاخانه تدریسی علی آباد | 5 | 1 | 2 | حداقل بکلوریا رشته مربوطه | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
21 | تکنیشن انستیزی قلبی | انستیتوت امراض صدری، قلبی وعائی | 5 | 1 | 0 | حد اقل فوق بکلوریا رشته انستیزی | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
22 | تکنیشن کاردیولوژی مداخلوی | انستیتوت امراض صدری، قلبی وعائی | 5 | 3 | 3 | حد اقل فوق بکلوریا رشته تکنالوژی طبی یا نرسنگ | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
23 | تکنیشن پیرفیژنیست | انستیتوت امراض صدری، قلبی وعائی | 5 | 2 | 1 | حداقل MD یا فوق بکلوریا رشته نرسنگ | داشتن سند تریننگ بخش پیرفیوژن قلبی | |
24 | لابرانت ساخت دندان | شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی | 5 | 0 | 1 | حداقل فوق بکلوریا رشته پروتیز | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
25 | عینک ساز | شفاخانه تدریسی چشم | 6 | 0 | 1 | حداقل بکلوریا رشته مرتبط | به دارنده تجربه کاری در بخش مربوطه ارجحیت داده میشود | |
مجموع | 25 | 15 | مجموع عمومی بست ها | 40 | ||||
* افراد واجد شرايط میتوانند فورمه های درخواستی را از تاریخ ( 21/11/1403 مطابق 10/08/1446) الی (01/12/1403 مطابق به 20/08/1446 ) به شکل حضوری از بخش ذکور و اناث آمریت امور کارکنان و یا هم به صورت آنلاین از طریق ویب سایت پوهنتون علوم طبی کابل ابو علی ابن سینا دریافت نمایند. | ||||||||
* متقاضیان محترم فورمه های درخواستی را بعد از خانه پری دقیق و ضمیمه اسناد مورد تقاضا (یک قطعه عکس، کاپی دیپلوم، کاپی تذکره و تجربه کاری)، قبل از ختم اعلان تنها به شکل حضوری در بخش های ذکور و اناث آمریت امور کارکنان این پوهنتون تسلیم نمایند. |